信阳市审计局2019年政府信息公开工作年度报告
发布日期:2020-01-10 信息来源:
2019年,市审计局按照市政府办公室的要求,认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,积极推进政府信息公开,审计工作透明度不断增强。
一、总体情况
按照《条例》要求,市审计局围绕完善政府信息公开制度,规范深化政府信息公开内容,拓展政府信息公开形式,精心组织、严格实施,取得了一定成效。
一是加强领导,完善组织。局领导高度重视信息公开工作,成立了由局长为组长,各科室负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,由一把手亲自抓、亲自管。明确专人负责政府信息公开工作,及时收集、整理及上报有关审计工作的政府信息公开内容,切实把搞好信息公开与行政效能有机结合起来,保障机关工作高效、透明运行。
二是完善制度,规范工作。为确保政府信息公开工作高标准、高质量实施到位,有效推进信息公开工作科学化和规范化,根据《条例》规定,制定了《信阳市审计局审计网站内容保障工作暂行办法》、《信阳市审计局网络管理制度》和《信阳市审计局政务公开制度》等信息公开制度。
三是及时更新,落实责任。落实人员做好重要信息的收集汇总、分类整理和上网上报工作,确保政府信息的及时更新。定期检查已经公开的信息内容,做到发布的各类信息准确无误,坚持落实好“谁公开、谁审核、谁负责”的工作原则。
二、主动公开政府信息的情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
政府集中采购 | 0 | 0 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题和改进情况
在政府信息公开工作中,主要存在几个方面的不足:一是信息公开内容深度和广度不够;二是网上更新和互动不够等。2020年我局将进一步做好政府信息公开工作,为此,将采取以下改进措施:
一是强化各科室的主体作用。着力抓好各科室政府信息公开工作,按照“公开为原则,不公开为例外”的规定,主动提供信息,予以公开。
二是拓展政府信息公开形式。强化政府网站作为政府信息公开主渠道的功能,不断拓展政府信息公开渠道,进一步扩大公开形式。
三是加强培训和宣传工作。加强对政府信息公开业务人员的培训,提升政务公开意识,提高业务水平。
六、其他需要报告的事项
无
上一篇:信阳市审计局政府网站工作年度报表